Só-gé̤ṳ
跳至導覽
跳至搜尋
Hiĕk-miêng só-gé̤ṳ | |
---|---|
Nô̤i-ṳ̀ng-hiĕk | 16,222 |
Hiĕk (Wiki diē-sié sū-iū hiĕk-miêng, bău-guák tō̤-lâung-hiĕk, dṳ̀ng-dêng-hióng-hiĕk, dēng-dēng.) | 32,711 |
Siông-duòng ùng-giông | 0 |
Siŭ-gāi só-gé̤ṳ | |
自Wikipedia成立以來的頁面編輯數 | 99,478 |
每頁平均編輯數 | 3.04 |
用戶統計 | |
Ô dĕng-cháh ê̤ṳng-hô (sìng-uòng dăng-dăng) | 20,301 |
Uăk-dông ê̤ṳng-hô (sìng-uòng dăng-dăng) (在最近 30 天操作過的使用者) | 27 |
Gĭ-ké-nè̤ng (sìng-uòng dăng-dăng) | 31 |
Guāng-lī-uòng (sìng-uòng dăng-dăng) | 4 |
介面管理員 (sìng-uòng dăng-dăng) | 0 |
Guăng-lièu (sìng-uòng dăng-dăng) | 2 |
監督員 (sìng-uòng dăng-dăng) | 0 |
監管員 (sìng-uòng dăng-dăng) | 0 |
帳號建立員 (sìng-uòng dăng-dăng) | 0 |
匯入者 (sìng-uòng dăng-dăng) | 0 |
跨維基匯入者 (sìng-uòng dăng-dăng) | 0 |
IP封鎖例外者 (sìng-uòng dăng-dăng) | 2 |
使用者查核員 (sìng-uòng dăng-dăng) | 0 |
推送訂閱管理 (sìng-uòng dăng-dăng) | 0 |
被禁止使用IP資訊工具的使用者 (sìng-uòng dăng-dăng) | 0 |
已確認的使用者 (sìng-uòng dăng-dăng) | 0 |
其它統計 | |
所有內容頁面的字數 | 819,265 |